|  Лимонный Сок100% | 
 | Cytronella - лимонный сок
 |  Экзотическое Фиго-Фаго | 
 |    Фруктовые сиропы |  
  | Масла | Уксусы |


Ассортимент Код продукта Грамматып Сборная упаковка Количество продуктов в сборной упаковке VAT SWW  (месяц)
CYT 100-1 100 поднос 12 7% 2464-81 12
CYT 100-2 100 картон 72 7% 2464-81 12
CYT 100-3 100 картон 48 7% 2464-81 12
CYT 200-1 200 поднос 12 7% 2464-81 12
CYT 200-2 200 картон 24 7% 2464-81 12
CYT 200-3 200 картон 30 7% 2464-81 12
CYT 300-1 300 поднос 12 7% 2464-81 12
CYT 300-2 300 картон 24 7% 2464-81 12
CYT 700-1 700 поднос 6 7% 2464-81 12
CYT 700-1 700 картон 12 7% 2464-81 12

Ассортимент Код продукта Грамматып Сборная упаковка Количество продуктов в сборной упаковке VAT SWW   (месяц)
CYT 100-1 100 поднос 12 7% 2462-75 12
CYT 100-2 100 картон 72 7% 2462-75 12
CYT 100-3 100 картон 48 7% 2462-75 12
CYT 200-1 200 поднос 12 7% 2462-75 12
CYT 200-2 200 картон 24 7% 2462-75 12
CYT 200-3 200 картон 30 7% 2462-75 12
CYT 200-4 200 пакет 20 7% 2462-75 12
CYT 200-5 200 картон 40 7% 2462-75 12
CYT 500-1 500 пакет 12 7% 2462-75 12
CYT 500-2 500 картон 24 7% 2462-75 12
CYT 1000-1 1000 пакет 6 7% 2462-75 12
CYT 1000-2 1000 картон 12 7% 2462-75 12

Ассортимент Код продукта Грамматып Сборная упаковка Количество продуктов в сборной упаковке VAT SWW (месяц)

Экзотическое Фиго-Фаго

FIGO 150-1 150 поднос 12 7% 2462  12
FIGO 150-2 150 пакет 2 7%  2462 12
FIGO 150-3 150 картон 24 7%  2462 12
FIGO 150-4 150 картон 24 7%  2462 12

Ассортимент Код продукта Amount Сборная упаковка Количество продуктов в сборной упаковке VAT SWW (месяц)
Масла  OL 500 - 1 500 пакет 12 7% 2491-142 12
OL 900 - 1 900 пакет 9 7% 2491-142 12
OL 1000 - 1 1000 пакет 9 7% 2491-142 12
OL 3000 - 1 3000 пакет 4 7% 2491-142 12
OL 5000 - 1 5000 пакет 2 7% 2491-142 12

Ассортимент Код продукта Грамматып Сборная упаковка Количество продуктов в сборной упаковке VAT SWW (месяц)
вишня SYR 370-1 370 пакет 12 7% 2549-9 6
малина SYR 370-2 370 пакет 12 7% 2549-9 6
клубника SYR 370-3 370 пакет 12 7% 2549-9 6
земляника SYR 370-4 370 пакет 12 7% 2549-9 6
апельсин SYR 370-5 370 пакет 12 7% 2549-9 6
лиьон SYR 370-6 370 пакет 12 7% 2549-9 6
персик SYR 370-7 370 пакет 12 7% 2549-9 6
киви SYR 370-8 370 пакет 12 7% 2549-9 6

Ассортимент   Код продукта Грамматып Сборная упаковка Количество продуктов в сборной упаковке

VAT

(месяц)
спиртной
уксус
бутылка OC 500-1 500 пакет 12

22%

-
бутылка OC 500-2 500 пакет 12 22% -
 винный уксус бутылка OC 250-1 350 пакет 12 22% 9