Sok cytrynowy 100% | Cytronella - Sok cytrynowy |

| Egzotyczne Figo Fago |   Syropy owocowe  |

Koncentraty | Oleje jadalne | Octy |



Asortyment Kod produktu Gramatura Opakowanie
zbiorcze
Ilość sztuk w
opakowaniu zbiorczym
VAT SWW Okres przydatności do spożycia
(mies.)
CYT 100-1 100 tacka 12 7% 2464-81 12
CYT 100-2 100 karton 72 7% 2464-81 12
CYT 100-3 100 karton 48 7% 2464-81 12
CYT 200-1 200 tacka 12 7% 2464-81 12
CYT 200-2 200 karton 24 7% 2464-81 12
CYT 200-3 200 karton 30 7% 2464-81 12
CYT 300-1 300 tacka 12 7% 2464-81 12
CYT 300-2 300 karton 24 7% 2464-81 12
CYT 700-1 700 tacka 6 7% 2464-81 12
CYT 700-1 700 karton 12 7% 2464-81 12

Asortyment Kod produktu Gramatura Opakowanie
zbiorcze
Ilość sztuk w
opakowaniu zbiorczym
VAT SWW Okres przydatności do spożycia (mies)
CYT 100-1 100 tacka 12

7%

2462-75 12
CYT 100-2 100 karton 72 7% 2462-75 12
CYT 100-3 100 karton 48 7% 2462-75 12
CYT 200-1 200 tacka 12 7% 2462-75 12
CYT 200-2 200 karton 24 7% 2462-75 12
CYT 200-3 200 karton 30 7% 2462-75 12
CYT 200-4 200 pakiet 20 7% 2462-75 12
CYT 200-5 200 karton 40 7% 2462-75 12
CYT 500-1 500 pakiet 12 7% 2462-75 12
CYT 500-2 500 karton 24 7% 2462-75 12
CYT 1000-1 1000 pakiet 6 7% 2462-75 12
CYT 1000-2 1000 karton 12 7% 2462-75 12

Asortyment Kod produktu Gramatura Opakowanie
zbiorcze
Ilość sztuk w
opakowaniu zbiorczym
VAT SWW Okres przydatności do spożycia (mies)
Egzotyczne 

FIGO FAGO

FIGO 150-1 150 tacka 12 7% 2462 12
FIGO 150-2 150 pakiet 2 7% 2462 12
FIGO 150-3 150 karton 24 7% 2462 12
FIGO 150-4 150 karton 24 7% 2462 12

Asortyment Kod produktu Gramatura Opakowanie
zbiorcze
Ilość sztuk w
opakowaniu zbiorczym
VAT SWW Okres przydatności do spożycia (mies)
Barszcz biały KONC - 1 500 pakiet 12 7% 2421-99 2
Żurek świętokrzyski KONC - 2 500 pakiet 12 7% 2421-99 2
Barszcz czerwony skondensowany KONC - 3 220 pakiet 9 7% 2642-412 12

Asortyment Kod produktu Gramatura Opakowanie
zbiorcze
Ilość sztuk w
opakowaniu zbiorczym
VAT SWW Okres przydatności do spożycia (mies)
Olej jadalny

OL 500 - 1

500 pakiet 12 7% 2491-142 12

OL 900 - 1

900 pakiet 9 7% 2491-142 12

OL 1000 - 1

1000 pakiet 9 7% 2491-142 12

OL 3000 - 1

3000 pakiet 4 7% 2491-142 12

OL 5000 - 1

5000 pakiet 2 7% 2491-142 12

Asortyment Kod produktu Gramatura Opakowanie
zbiorcze
Ilość sztuk w
opakowaniu zbiorczym
VAT SWW Okres przydatności do spożycia (mies)
wiśnia SYR 370-1 370 pakiet 12 7% 2549-9 6
malina SYR 370-2 370 pakiet 12 7% 2549-9 6
truskawka SYR 370-3 370 pakiet 12 7% 2549-9 6
poziomka SYR 370-4 370 pakiet 12 7% 2549-9 6
pomarańcza SYR 370-5 370 pakiet 12 7% 2549-9 6
cytryna SYR 370-6 370 pakiet 12 7% 2549-9 6
brzoskwinia SYR 370-7 370 pakiet 12 7% 2549-9 6
kiwi SYR 370-8 370 pakiet 12 7% 2549-9 6

Asortyment   Kod produktu Gramatura Opakowanie
zbiorcze
Ilość sztuk w
opakowaniu zbiorczym

VAT

Okres przydatności do spożycia (mies)

Ocet spirytusowy butelka plastikowa OC 500-1 500 pakiet 12

22%

bez termin.
butelka szklana OC 500-2 500 pakiet 12 22% bez termin.
Ocet winny butelka OC 250-1 350 pakiet 12 22% 9